Supervision Centrale · Sénégal
Tableau de Bord Exécutif
Vision globale sur l'activité touristique, le volume d'affaires (GMV), les guides certifiés et les séquestres bancaires.
Utilisateurs
10
Voyageurs inscrits
Guides Agréés
4
1 en cours de validation
Réservations
32
38% abouties
GMV Total
1 041 965 FCFA
Réservations payées et terminées
Commissions
71 452 FCFA
Commissions enregistrées
Fonds en Séquestre
498 657 FCFA
Fonds non libérés
Croissance mensuelle · 6 derniers mois
Volume des réservations payées et terminées (en Millions FCFA)
GMV (MFCFA)
Top Destinations
Part de marché par pôle touristique au Sénégal
Thiès43,4%
Dakar35,9%
Kédougou13,5%
Cap Skirring7,2%
Flux Récent des Réservations
Surveillance des séquestres et des départs d'excursions
| Réf. & Date | Voyageur | Guide Attitré | Lieu / Circuit | Montant | Statut Séquestre |
|---|---|---|---|---|---|
| RES-0002123/10/2026 | Thomas Laurent5 pers. | Fatou Ndiaye | Cap Skirring et côte casamançaise | 26 031 FCFA | Visite terminée (À évaluer) |
| RES-0002426/10/2026 | Kayleigh Price3 pers. | Steve Bruen | Saint-Louis Colonial & Pont Faidherbe | 97 843 FCFA | Annulée |
| RES-0002325/10/2026 | Chadd Reilly6 pers. | Trystan Beer | Delta du Sine Saloum | 243 104 FCFA | Refusée par le guide |
| RES-0002224/10/2026 | D'angelo Bode1 pers. | Tianna Cormier | Île Mémoire de Gorée | 50 206 FCFA | Visite terminée & Évaluée |
| RES-0001921/10/2026 | Haven Klein III5 pers. | Trystan Beer | Lac Rose (Lac Retba) & Dunes Sahéliennes | 205 523 FCFA | Acceptée par le guide (En attente de paiement) |
| RES-0001820/10/2026 | Prof. Orie Steuber DVM2 pers. | Tianna Cormier | Cascade de Dindéfélo & Pays Bassari | 182 227 FCFA | En attente de réponse du guide |
Actions Urgentes
Validation d'agréments ministériels
F
Vérifier
Fama Ba
Ville non renseignée · Patrimoine, Nature, Gastronomie